43611 Yaffa St
Lancaster, CA 93535
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100325616 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 229,900 |
| Pago Hipotecario |
$1226/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1990 |
| Tamaño del Lote | 0.15 acres |
| Área Construída | 2,289 |
| REO ID | L14075R |
| Style | Mediterranean |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 2 Cars |
| Full Baths | 3 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Microwave, Range - Gas |
| Flooring | Linoleum, Tile, Vinyl |
| Roof | Tile |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | 46749 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1990 |