46 WOODSTONE CT
Buffalo Grove, IL 60089-6757
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100333047 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 364,500 |
| Pago Hipotecario |
$1943/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1994 |
| Tamaño del Lote | 3049 sf |
| Área Construída | 2,536 |
| REO ID | C130S1N |
| Full Baths | 2 |
| Flooring | Carpet, Hardwood |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $270 |
| Exterior | Brick, Cedar Siding |
| Fireplace | Yes |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $9,332 |
| Año Fiscal | 2012 |