12330 Woodlands Cir
Dade City, FL 33525
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100326926 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 279,900 |
| Pago Hipotecario |
$1492/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Tamaño del Lote | 0.21 acres |
| Área Construída | 2,319 |
| REO ID | A140FJR |
| Style | Ranch |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 3 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Microwave, Range |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $75 |
| Exterior | Block, Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $3,823 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Lake Jovita Golf & County Club |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2006 |