2030 WINDWARD PASS
Lakeland, FL 33813-1334
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100328372 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 87,500 |
| Pago Hipotecario |
$466/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1992 |
| Tamaño del Lote | 0.12 acres |
| Área Construída | 1,248 |
| REO ID | A1419RP |
| Style | Contemporary |
| Utilities | Electric |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Range, Refrigerator |
| Flooring | Carpet, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $78 |
| Exterior | Block, Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 1 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $1,599 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Waterview |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1993 |