1037 WINDING WATERS CIR
Winter Springs, FL 32708-6326
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100329236 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 269,900 |
| Pago Hipotecario |
$1439/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1997 |
| Tamaño del Lote | 0.22 acres |
| Área Construída | 2,284 |
| REO ID | A1419X5 |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Microwave, Oven, Range, Refrigerator |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic, Wood |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $365 |
| Exterior | Block, Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $2,887 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Winding Hollows |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1997 |