2227 WALNUT BOTTOM RD
York, PA 17408-9412
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100149856 |
| Estilo | Condominio/Cooperativo |
| En Venta: | $ 127,000 |
| Pago Hipotecario |
$677/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Área Construída | 1,880 |
| REO ID | P1104S2 |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 1 Car |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Washer |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $68 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2006 |