7727 W NEW MOON WAY
Tucson, AZ 85743-5408
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100324660 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 149,800 |
| Pago Hipotecario |
$798/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1999 |
| Tamaño del Lote | 0.16 acres |
| Área Construída | 1,716 |
| REO ID | D130LYZ |
| Style | Contemporary |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Microwave, Oven |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $25 |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Silver Moon (1-101) |