9512 W Carol Ave
Peoria, AZ 85345
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100324665 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 109,900 |
| Pago Hipotecario |
$586/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1993 |
| Tamaño del Lote | 4815 sf |
| Área Construída | 1,236 |
| REO ID | D1407YF |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 2 Cars |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Microwave, Oven |
| Flooring | Carpet, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $176 |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $576 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Sun-air Estates Unit 5 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1993 |