3765 W 21st Pl # 3765
Yuma, AZ 85364
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100324624 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 212,800 |
Pago Hipotecario | $1134/mo |
Dormitorios | 4 |
Baños | 2 |
Año de Construcción | 2003 |
Tamaño del Lote | 8627 sf |
Área Construída | 1,858 |
REO ID | D1404T6 |
Utilities | Gas,Electric |
Sewer Type | Public |
Full Baths | 2 |
Exterior | Stucco |
Roof | Tile |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Impuesto a la Propiedad | $2,107 |
Año Fiscal | 2013 |
Subdivisión | Falls Ranch |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Año de Construcción | 2003 |