4830 Summerhill Rd
Las Vegas, NV 89121
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100340365 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 134,900 |
| Pago Hipotecario |
$719/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1974 |
| Tamaño del Lote | 0.13 acres |
| Área Construída | 1,574 |
| REO ID | L1409NF |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 2 Cars |
| Full Baths | 2 |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Tile, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $88 |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Montara Est |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1974 |