9203 STONES BLUFF PL
Camby, IN 46113-8248
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100080317 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 64,900 |
Pago Hipotecario | $346/mo |
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Año de Construcción | 2003 |
Tamaño del Lote | 5400 |
Área Construída | 1,190 |
REO ID | C110KGV |
Style | Ranch |
Utilities | Gas |
Sewer Type | Public |
Garage Description | 2 Cars |
Full Baths | 2 |
Flooring | Carpet, Vinyl |
HOA | Yes |
Hoa Fees | $182 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | Colony At Heartland Crossing |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 5400 |
Año de Construcción | 2003 |