844 Stonebridge Ln
Crystal Lake, IL 60014
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100333147 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 197,900 |
| Pago Hipotecario |
$1055/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1992 |
| Tamaño del Lote | 3273 sf |
| Área Construída | 1,993 |
| REO ID | C1409L0 |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 3 |
| Appliances | Garbage Disposer |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $175 |
| Exterior | Brick, Vinyl Siding |
| Roof | Asphalt |
| Fireplace | Yes |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $5,487 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Stonebridge |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1996 |