4516 SOUTHGATE DR
Plano, TX 75024-2137
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100249645 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 334,500 |
| Pago Hipotecario |
$1783/mo |
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 5 |
| Año de Construcción | 1987 |
| Tamaño del Lote | 10589 |
| Área Construída | 4,432 |
| REO ID | D1116VR |
| Style | New Traditional |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 3+ Cars |
| Full Baths | 4 |
| Appliances | Cooktop - Electric, Dishwasher, Freezer, Garbage Disposer, Microwave, Oven - Double, Trash Compactor |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $42 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Deerfield 02 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Tamaño del Lote | 10589 |
| Valor Imponible | $366,929 |
| Pies Cuadrados Totales | 4,432 |
| Año de Construcción | 1987 |