1645 SHEBA DR
Columbus, GA 31904-2643
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100332419 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 119,900 |
| Pago Hipotecario |
$639/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1967 |
| Tamaño del Lote | 14400 sf |
| Área Construída | 1,706 |
| REO ID | A14153Y |
| Style | Split Level |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Oven - Self-Cleaning, Range - Gas |
| Parking Spaces | 1 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Lokey Estates |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1967 |