217 Second St
Clark Fork, ID 83811
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100332720 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 123,600 |
| Pago Hipotecario |
$659/mo |
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 1 |
| Año de Construcción | 1910 |
| Tamaño del Lote | 0.26 acres |
| Área Construída | 2,450 |
| REO ID | L1404Q8 |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 1 |
| Appliances | Oven, Refrigerator |
| Exterior | Wood Siding |
| Roof | Metal |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $654 |
| Año Fiscal | 2013 |