12466 SAWGRASS CT
Wellington, FL 33414-4823
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100329102 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 265,500 |
| Pago Hipotecario |
$1415/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 4 |
| Año de Construcción | 1980 |
| Tamaño del Lote | 13003 sf |
| Área Construída | 3,156 |
| REO ID | A141GTQ |
| Style | Ranch |
| Full Baths | 3 |
| Appliances | Garbage Disposer, Vacuum System |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $200 |
| Roof | Composition Shingle |
| Fireplace | Yes |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Pinewood East 2 Of Wellington Of Tr A |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1983 |