2315 SANDRIDGE CIR
Eustis, FL 32726-4491
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100330364 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 131,500 |
| Pago Hipotecario |
$701/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 2005 |
| Tamaño del Lote | 0.21 acres |
| Área Construída | 1,625 |
| REO ID | A1404FR |
| Style | Contemporary |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Microwave, Range |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $300 |
| Exterior | Block, Stucco |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | EUSTIS QUAIL HOLLOW |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2005 |