4749 S BOSTON PL
Tulsa, OK 74105-4417
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100059684 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 47,500 |
Pago Hipotecario | $253/mo |
Dormitorios | 2 |
Baños | 1 |
Año de Construcción | 1949 |
Tamaño del Lote | 6926 |
Área Construída | 768 |
REO ID | D11011N |
Style | Bungalow |
Utilities | Gas,Electric |
Sewer Type | Public |
Garage Description | 1 Car |
Full Baths | 1 |
Flooring | Hardwood, Vinyl |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Impuesto a la Propiedad | $815 |
Año Fiscal | 2010 |
Subdivisión | Sonnie Sue Acres Sub |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 6926 |
Valor Imponible | $76,400 |
Pies Cuadrados Totales | 768 |
Año de Construcción | 1949 |