1400 POPLAR DR
Mesquite, TX 75149-5664
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100276178 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 74,900 |
Pago Hipotecario | $399/mo |
Dormitorios | 3 |
Baños | 3 |
Año de Construcción | 1990 |
Tamaño del Lote | 6534 |
Área Construída | 1,777 |
REO ID | D1203GH |
Style | New Traditional |
Utilities | Gas,Electric |
Sewer Type | Public |
Full Baths | 2 |
Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer |
Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | Spring Ridge 01 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 6534 |
Valor Imponible | $113,650 |
Pies Cuadrados Totales | 1,777 |
Año de Construcción | 1990 |