1945 PLAYERS PL
Pompano Beach, FL 33068-5416
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100329567 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 109,900 |
| Pago Hipotecario |
$586/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1986 |
| Tamaño del Lote | 1178 sf |
| Área Construída | 1,046 |
| REO ID | A14052W |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Washer, Water - Filter |
| Flooring | Carpet, Tile |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $175 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $1,353 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Players Place |