7920 Picklewood Park Dr
Boynton Beach, FL 33437
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100330560 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 374,900 |
| Pago Hipotecario |
$1999/mo |
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 4 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tamaño del Lote | 4896 sf |
| Área Construída | 3,096 |
| REO ID | A1414YP |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 4 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Garbage Disposer, Ice Maker, Microwave, Range - Electric, Refrigerator, Washer |
| Flooring | Carpet, Tile |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $185 |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Greystone Of Boynton Beac |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2008 |