8368 PALM ST
Lemon Grove, CA 91945-3332
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100325359 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 319,900 |
| Pago Hipotecario |
$1706/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1950 |
| Tamaño del Lote | 10200 sf |
| Área Construída | 1,722 |
| REO ID | L1404XN |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 3 |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Vinyl |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 4 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | LEMON GROVE PARK |