4910 PACINI CT
Pahrump, NV 89061-7016
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100340180 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 175,100 |
| Pago Hipotecario |
$933/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Tamaño del Lote | 0.16 acres |
| Área Construída | 1,977 |
| REO ID | L140BHY |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Garbage Disposer, Microwave |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $75 |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Tile |
| Parking Spaces | 3 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $1,421 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Mountain Falls |