4516 ORCHID ST
Shreveport, LA 71105-3132
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100336511 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 159,900 |
| Pago Hipotecario |
$852/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1956 |
| Área Construída | 2,062 |
| REO ID | D1406QD |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Vent Hood |
| Flooring | Tile - Ceramic, Vinyl, Wood |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Clingman Pk Un 4 |