133 NANDINA CT
Fayetteville, NC 28311-8939
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100096082 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: |
$ 194,900 Precio Reducido |
| Pago Hipotecario |
$1039/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 2008 |
| Tamaño del Lote | 1,792 |
| Área Construída | 1,764 |
| REO ID | A1029GF |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public,Septic |
| Garage Description | 2 Cars |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Range, Refrigerator |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $160 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Tamaño del Lote | 1,792 |
| Pies Cuadrados Totales | 1,701 |
| Año de Construcción | 2008 |