19167 N TOYA ST
Maricopa, AZ 85138-2925
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100167513 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 129,900 |
Pago Hipotecario | $692/mo |
Dormitorios | 5 |
Baños | 4 |
Año de Construcción | 2007 |
Tamaño del Lote | 6,534 |
Área Construída | 3,240 |
REO ID | D11161M |
Utilities | Electric |
Sewer Type | Public |
Full Baths | 3 |
Appliances | Dishwasher, Microwave, Oven |
Flooring | Carpet, Tile |
HOA | Yes |
Hoa Fees | $55 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | Senita |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 6,534 |
Última Fecha de Venta | 01/02/2008 |
Último Precio de Venta | $252,824 |
Valor Imponible | $113,009 |
Pies Cuadrados Totales | 3,251 |
Año de Construcción | 2007 |