911 N Anderson St
Elwood, IN 46036
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100335806 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 44,000 |
| Pago Hipotecario |
$234/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 1 |
| Año de Construcción | 1956 |
| Tamaño del Lote | 7000 sf |
| Área Construída | 1,196 |
| REO ID | C140JVK |
| Style | Ranch |
| Full Baths | 1 |
| Flooring | Carpet |
| Exterior | Aluminum Siding, Stone |
| Parking Spaces | 1 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Edgewood |