8841 MIKADO DR
Newport, MI 48166-7823
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100257271 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 139,900 |
| Pago Hipotecario |
$746/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 2004 |
| Área Construída | 1,714 |
| REO ID | C111JJ3 |
| Style | Colonial |
| Utilities | Gas |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $16 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2004 |