509 MARY TODD LN
Modesto, CA 95354-2123
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100075905 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 104,640 |
Pago Hipotecario | $558/mo |
Dormitorios | 4 |
Baños | 2 |
Año de Construcción | 1976 |
Tamaño del Lote | 6098 |
Área Construída | 1,208 |
REO ID | L110Q0W |
Utilities | Gas,Electric |
Sewer Type | Public |
Garage Description | 2 Cars |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | Lincoln Square 03 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 6098 |
Valor Imponible | $61,425 |
Pies Cuadrados Totales | 1,201 |
Año de Construcción | 1976 |