4130 MAJESTIC DR
San Antonio, TX 78228-2669
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100249366 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 149,900 |
Pago Hipotecario | $799/mo |
Dormitorios | 4 |
Baños | 3 |
Año de Construcción | 2006 |
Tamaño del Lote | 11325 |
Área Construída | 1,691 |
REO ID | D111DC1 |
Utilities | Electric |
Sewer Type | Public |
Full Baths | 2 |
Flooring | Tile |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | Mariposa Park |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 11325 |
Valor Imponible | $148,330 |
Pies Cuadrados Totales | 1,661 |
Año de Construcción | 2006 |