189 LILAC ST
Bolingbrook, IL 60490-2022
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100334419 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 239,000 |
| Pago Hipotecario |
$1274/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 2003 |
| Tamaño del Lote | 8755 sf |
| Área Construída | 2,470 |
| REO ID | C1314R5 |
| Full Baths | 2 |
| Flooring | Carpet |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $259 |
| Exterior | Aluminum Siding, Vinyl Siding |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | GREENS/AUGUSTA VILLAGE |