269 LAKEVIEW CIR
Morganton, GA 30560-3553
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100332192 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 95,400 |
| Pago Hipotecario |
$508/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1972 |
| Tamaño del Lote | 20473 sf |
| Área Construída | 1,101 |
| REO ID | A141C2M |
| Style | New Traditional |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Septic |
| Full Baths | 2 |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Vinyl |
| Exterior | Block, Concrete Block |
| Roof | Composition Shingle |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Lakeview |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1972 |