3212 Jackson St
Rockford, IL 61107
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100334325 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 64,900 |
| Pago Hipotecario |
$346/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1958 |
| Tamaño del Lote | 0.21 acres |
| Área Construída | 1,206 |
| REO ID | C140K2G |
| Style | Ranch |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Exterior | Brick, Stone |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | PALMWOOD ADD BNG |