4509 Inez Dr
Las Vegas, NV 89130
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100340264 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 237,500 |
| Pago Hipotecario |
$1266/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1990 |
| Tamaño del Lote | 0.14 acres |
| Área Construída | 2,033 |
| REO ID | L1409CC |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 2 Cars |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Garbage Disposer |
| Flooring | Carpet, Hardwood, Tile |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $150 |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Tile |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $1,414 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Rancho Alta Mira |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1990 |