44972 GREEN MEADOWS LN
Callahan, FL 32011-5208
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100328743 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 165,000 |
| Pago Hipotecario |
$879/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 2003 |
| Tamaño del Lote | 1 acres |
| Área Construída | 1,582 |
| REO ID | A1412C6 |
| Style | Contemporary |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Microwave, Oven - Self-Cleaning, Range - Electric |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $139 |
| Exterior | Brick |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Green Meadows |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2003 |