2743 GOLDENROD DR
Yorkville, IL 60560-3003
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100333446 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 234,900 |
| Pago Hipotecario |
$1252/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Tamaño del Lote | 0.29 acres |
| Área Construída | 2,996 |
| REO ID | C121LNW |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 3 |
| Flooring | Carpet, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $55 |
| Exterior | Vinyl Siding |
| Roof | Asphalt |
| Fireplace | Yes |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $7,234 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Whispering Meadows |