136 GINKGO ST
Bolingbrook, IL 60490-6579
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100334914 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 249,999 |
| Pago Hipotecario |
$1333/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 2003 |
| Tamaño del Lote | 9275 sf |
| Área Construída | 2,267 |
| REO ID | C1405QC |
| Utilities | Gas |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dryer, Garbage Disposer, Microwave, Oven, Refrigerator, Washer |
| Flooring | Carpet, Hardwood |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $275 |
| Exterior | Brick, Vinyl Siding |
| Roof | Asphalt |
| Fireplace | Yes |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $9,005 |
| Año Fiscal | 2012 |
| Subdivisión | Augusta Village |