5120 Estates Cir
Sarasota, FL 34243
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100328083 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 229,900 |
| Pago Hipotecario |
$1226/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1981 |
| Tamaño del Lote | 0.39 acres |
| Área Construída | 1,615 |
| REO ID | A140RRW |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Washer |
| Flooring | Laminate, Tile - Ceramic |
| Exterior | Brick and Wood, Wood |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | De Soto Lakes Country Club |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1981 |