897 ENCLAIR ST
Orlando, FL 32828-6820
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100330659 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 172,900 |
| Pago Hipotecario |
$922/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Tamaño del Lote | 0.07 acres |
| Área Construída | 1,720 |
| REO ID | A140V3C |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Dryer, Microwave, Range, Refrigerator, Washer |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $199 |
| Exterior | Block, Wood |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 1 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $2,247 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Spring Isle |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2006 |