6509 Elmwood Rd # 6509
North Port, FL 34287
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100330486 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 61,500 |
| Pago Hipotecario |
$327/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1982 |
| Tamaño del Lote | 0.23 acres |
| Área Construída | 923 |
| REO ID | A140ZN3 |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Septic |
| Full Baths | 2 |
| Flooring | Carpet, Laminate, Tile - Ceramic |
| Exterior | Stucco, Wood |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | North Port |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1982 |