811 El Dorado St
Crescent City, CA 95531
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100325159 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 67,500 |
| Pago Hipotecario |
$359/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 1 |
| Año de Construcción | 1952 |
| Tamaño del Lote | 0.16 acres |
| Área Construída | 1,110 |
| REO ID | L14078M |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 1 |
| Appliances | Dishwasher, Oven, Refrigerator |
| Roof | Composition Shingle |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | FILKINS |