1037 ECLIPSE WAY
West Covina, CA 91792-1016
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
ID | #100032330 |
Estilo | Unifamiliar |
En Venta: | $ 303,500 |
Pago Hipotecario | $1618/mo |
Dormitorios | 3 |
Baños | 2 |
Año de Construcción | 1971 |
Tamaño del Lote | 6240 |
Área Construída | 1,080 |
REO ID | L101WQH |
Utilities | Gas,Electric |
Sewer Type | Public |
Garage Description | 2 Cars |
Full Baths | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Subdivisión | West Covina |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
Tamaño del Lote | 6240 |
Valor Imponible | $126,298 |
Pies Cuadrados Totales | 1,080 |
Año de Construcción | 1971 |