8698 E Placita Morelia
Tucson, AZ 85710
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100312955 |
| Estilo | 2-4 Unidades |
| En Venta: | $ 215,300 |
| Pago Hipotecario |
$1148/mo |
| Dormitorios | 6 |
| Baños | 5 |
| Año de Construcción | 2006 |
| Tamaño del Lote | 2178 |
| Área Construída | 2,776 |
| REO ID | D120G48 |
| Style | Contemporary |
| Full Baths | 4 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Oven |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $295 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Tamaño del Lote | 2178 |
| Año de Construcción | 2006 |