1626 E MAXWELL ST
Pensacola, FL 32503-5461
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100330424 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 179,900 |
| Pago Hipotecario |
$959/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1941 |
| Tamaño del Lote | 0.25 acres |
| Área Construída | 1,372 |
| REO ID | A1405SL |
| Style | Cottage |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 1 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Microwave, Oven - Gas, Refrigerator |
| Flooring | Hardwood, Tile |
| Roof | Composition Shingle |
| Fireplace | Yes |
| Parking Spaces | 1 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | New City Tract |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1971 |