3319 E AVENUE K6
Lancaster, CA 93535-4973
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100325042 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 214,900 |
| Pago Hipotecario |
$1146/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 2000 |
| Tamaño del Lote | 0.16 acres |
| Área Construída | 1,815 |
| REO ID | L140B5L |
| Style | New Traditional |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 2 Cars |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Garbage Disposer, Range - Gas |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Vinyl |
| Exterior | Stucco |
| Roof | Tile |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | 49864-04 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 2000 |