6120 E 5TH ST
Tucson, AZ 85711-2526
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100137831 |
| Estilo | Edificio |
| En Venta: |
$ 109,900 Precio Reducido |
| Pago Hipotecario |
$586/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1969 |
| Tamaño del Lote | 435 |
| Área Construída | 2,082 |
| REO ID | D110XKF |
| Style | Contemporary |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Oven |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic |
| Hoa Fees | $209 |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Pies Cuadrados Totales | 2,082 |
| Año de Construcción | 1969 |