4920 Donny Brook Ln
Douglasville, GA 30135
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100332389 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 120,000 |
| Pago Hipotecario |
$639/mo |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 3 |
| Año de Construcción | 1988 |
| Tamaño del Lote | 1 acres |
| Área Construída | 2,750 |
| REO ID | A1412Z7 |
| Style | New Traditional |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Septic |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Microwave |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 2 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $2,044 |
| Año Fiscal | 2013 |
| Subdivisión | Donny Brook |