38 Dogwood Rd
Tunnel Hill, GA 30755
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100332337 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 17,900 |
| Pago Hipotecario |
$95/mo |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 1 |
| Año de Construcción | 1935 |
| Tamaño del Lote | 0.4 acres |
| Área Construída | 1,370 |
| REO ID | A1412P6 |
| Style | Cottage |
| Utilities | Electric |
| Sewer Type | Septic |
| Full Baths | 1 |
| Flooring | Carpet, Vinyl |
| Exterior | Vinyl Siding, Wood |
| Roof | Composition Shingle |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Año de Construcción | 1965 |