1609 Desert Gln
Escondido, CA 92026
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100325092 |
| Estilo | Vivienda Manufacturada |
| En Venta: | $ 250,000 |
| Pago Hipotecario |
$1333/mo |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Año de Construcción | 1986 |
| Tamaño del Lote | 0.11 acres |
| Área Construída | 1,440 |
| REO ID | L140BYR |
| Style | Ranch |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Full Baths | 2 |
| Appliances | Dishwasher, Oven |
| Flooring | Carpet, Linoleum, Vinyl |
| HOA | Yes |
| Hoa Fees | $120 |
| Exterior | Wood |
| Roof | Composition Shingle |
| Parking Spaces | 4 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Impuesto a la Propiedad | $3,657 |
| Año Fiscal | 2014 |
| Subdivisión | Citrus Gardens |