8491 CANYON XING
Argyle, TX 76226-5530
Ejecución Hipotecaria ( Fuera de Mercado )
| ID | #100067382 |
| Estilo | Unifamiliar |
| En Venta: | $ 489,900 |
| Pago Hipotecario |
$2612/mo |
| Dormitorios | 5 |
| Baños | 5 |
| Año de Construcción | 2007 |
| Tamaño del Lote | 12296 |
| Área Construída | 4,075 |
| REO ID | D1109KV |
| Style | New Traditional |
| Utilities | Gas,Electric |
| Sewer Type | Public |
| Garage Description | 3+ Cars |
| Full Baths | 4 |
| Appliances | Cooktop - Gas, Dishwasher, Freezer, Garbage Disposer, Microwave, Oven, Oven - Convection, Oven - Double, Refrigerator - Wine Storage |
| Flooring | Carpet, Tile - Ceramic, Wood |
| Hoa Fees | $141 |
Detalles del Rollo de Impuestos a la Propiedad
| Subdivisión | Bellaire |
Detalles de la Lista de Impuestos del Condado
| Tamaño del Lote | 12296 |
| Valor Imponible | $510,145 |
| Pies Cuadrados Totales | 4,111 |
| Año de Construcción | 2007 |